需要更多筛选选项吗?
联系卖家
联系卖家
联系卖家
联系卖家
联系卖家





查看所有照片 (27)
联系卖家
联系卖家
联系卖家
联系卖家
联系卖家
联系卖家





查看所有照片 (31)
联系卖家
联系卖家
联系卖家
联系卖家
联系卖家
联系卖家
联系卖家
联系卖家
联系卖家
保存此搜索设置筛选条件,只接收相关结果
空中平台 SKYJACK 来自 德国:市场概览
技术规格
| 小时, 时 | 90–2 034 |
| 重量, 公斤 | 966–6 023 |
| 起重能力, 公斤 | 227–681 |
| 价格, EUR | 1 990–14 900 |
| 年 | 2013–2019 |
的价格 空中平台 SKYJACK 来自 德国
| SKYJACK - SJ9250 - 17.24M DIESEL SCISSOR LIFT - 2018 - AERIAL WORK PLATFORM | 生产年份: 2018 | 7 500 EUR |
| Skyjack SJ9250 - 17,24m Diesel 4x4 Scherenarbeitsbühne | 生产年份: 2015, 小时: 2034 时, 净重: 7407 公斤 | 14 900 EUR |
| Skyjack SJ 16 - 6,75m Elektro Mastarbeitsbühne *Akkus NEU* | 生产年份: 2016, 小时: 196 时, 净重: 980 公斤 | 4 000 EUR |
| SKYJACK - SJ16 - 2016 - 6.75M SCISSOR LIFT, LIFT, AERIAL WORK PLATFORM | 生产年份: 2016 | 1 990 EUR |
T1 new listing page - 空中平台 SKYJACK 来自 德国


