建筑机械 LIEBHERR
找到结果: 1356
长期租赁
959
随时了解情况:订阅新广告接收根据您的喜好定制的最新广告
建筑机械 LIEBHERR Market Snapshot
Technical specifications
| 小时, 时 | 339–24 157 |
| 功率输出, 马力 | 60–1 496 |
| 重量, 公斤 | 34–1 640 018 400 |
| 起重能力, 公斤 | 4 000–220 000 |
| 工作深度, 毫米 | 4 400–4 400 |
| 转弯半径, 毫米 | 2 750–52 000 |
| 最大速度, 公里/时 | 3–80 |
| 价格, EUR | 6 008–1 012 299 |
| 年 | 1989–2023 |
T1 new listing page - 建筑机械 LIEBHERR