建筑机械 LIEBHERR
找到结果: 1363
长期租赁
981





查看所有照片 (16)
TOP
联系卖家





查看所有照片 (41)
TOP
随时了解情况:订阅新广告接收根据您的喜好定制的最新广告
建筑机械 LIEBHERR Market Snapshot
Technical specifications
| 小时, 时 | 322–24 051 |
| 功率输出, 马力 | 65–1 486 |
| 重量, 公斤 | 32–1 786 953 976 |
| 起重能力, 公斤 | 4 000–250 000 |
| 工作深度, 毫米 | 4 400–4 400 |
| 转弯半径, 毫米 | 2 750–52 000 |
| 最大速度, 公里/时 | 3–80 |
| 价格, EUR | 6 088–1 000 794 |
| 年 | 1989–2024 |
T1 new listing page - 建筑机械 LIEBHERR