Louis Boon Trucks & Trailers BV – 联系卖家

Louis Boon Trucks & Trailers BV - 待售车辆

146
排序方式
排序方式
相关性
日期 - 新广告优先
日期 - 旧广告优先
价格 - 由低到高
价格 - 由高到低
生产年份 - 由近到远
生产年份 - 由远到近
品牌、型号
1 / 8
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 3x EXTENDABLE * ADR * APK 10-2026 * NL TRAILER - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图1
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 3x EXTENDABLE * ADR * APK 10-2026 * NL TRAILER - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图2
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 3x EXTENDABLE * ADR * APK 10-2026 * NL TRAILER - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图3
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 3x EXTENDABLE * ADR * APK 10-2026 * NL TRAILER - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图4
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 3x EXTENDABLE * ADR * APK 10-2026 * NL TRAILER - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图5
查看所有照片 (20)

D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 3x EXTENDABLE * ADR * APK 10-2026 * NL TRAILER

集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车
20193-轴有效载荷: 38894 公斤毛重: 44000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Published: 1日参考编号 3842-CC

20 750EUR

净价

  • ≈ 170 281 CNY
  • ≈ 23 944 USD
20193-轴有效载荷: 38894 公斤毛重: 44000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Schmitz Cargobull SCB*S3B + TK SLXe SPECTRUM | MULTITEMP * LAADKLEP 2T * 250 x 270 * LIFTAS * NL TRAILER - 冷藏半拖车:图1
Schmitz Cargobull SCB*S3B + TK SLXe SPECTRUM | MULTITEMP * LAADKLEP 2T * 250 x 270 * LIFTAS * NL TRAILER - 冷藏半拖车:图2
Schmitz Cargobull SCB*S3B + TK SLXe SPECTRUM | MULTITEMP * LAADKLEP 2T * 250 x 270 * LIFTAS * NL TRAILER - 冷藏半拖车:图3
Schmitz Cargobull SCB*S3B + TK SLXe SPECTRUM | MULTITEMP * LAADKLEP 2T * 250 x 270 * LIFTAS * NL TRAILER - 冷藏半拖车:图4
Schmitz Cargobull SCB*S3B + TK SLXe SPECTRUM | MULTITEMP * LAADKLEP 2T * 250 x 270 * LIFTAS * NL TRAILER - 冷藏半拖车:图5
查看所有照片 (20)

Schmitz Cargobull SCB*S3B + TK SLXe SPECTRUM | MULTITEMP * LAADKLEP 2T * 250 x 270 * LIFTAS * NL TRAILER

冷藏半拖车
20163-轴有效载荷: 33165 公斤毛重: 42000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Published: 2日参考编号 3854-RT
询价
20163-轴有效载荷: 33165 公斤毛重: 42000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Schmitz Cargobull SCF 24 FIXED CHASSIS | 45ft HC * DISC BRAKES * 4350 Kg * NL TRAILER * APK 12-2026 - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图1
Schmitz Cargobull SCF 24 FIXED CHASSIS | 45ft HC * DISC BRAKES * 4350 Kg * NL TRAILER * APK 12-2026 - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图2
Schmitz Cargobull SCF 24 FIXED CHASSIS | 45ft HC * DISC BRAKES * 4350 Kg * NL TRAILER * APK 12-2026 - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图3
Schmitz Cargobull SCF 24 FIXED CHASSIS | 45ft HC * DISC BRAKES * 4350 Kg * NL TRAILER * APK 12-2026 - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图4
Schmitz Cargobull SCF 24 FIXED CHASSIS | 45ft HC * DISC BRAKES * 4350 Kg * NL TRAILER * APK 12-2026 - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图5
查看所有照片 (20)

Schmitz Cargobull SCF 24 FIXED CHASSIS | 45ft HC * DISC BRAKES * 4350 Kg * NL TRAILER * APK 12-2026

集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车
20133-轴有效载荷: 34650 公斤毛重: 39000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Published: 2日参考编号 3833-CC
询价
20133-轴有效载荷: 34650 公斤毛重: 39000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Scania R450 6X2 | FULL  AIR * EURO 6 * RETARDER * APK 08-2026 * NL TRUCK - 牵引车:图1
Scania R450 6X2 | FULL  AIR * EURO 6 * RETARDER * APK 08-2026 * NL TRUCK - 牵引车:图2
Scania R450 6X2 | FULL  AIR * EURO 6 * RETARDER * APK 08-2026 * NL TRUCK - 牵引车:图3
Scania R450 6X2 | FULL  AIR * EURO 6 * RETARDER * APK 08-2026 * NL TRUCK - 牵引车:图4
Scania R450 6X2 | FULL  AIR * EURO 6 * RETARDER * APK 08-2026 * NL TRUCK - 牵引车:图5
查看所有照片 (20)

Scania R450 6X2 | FULL AIR * EURO 6 * RETARDER * APK 08-2026 * NL TRUCK

牵引车
20171030000公里6x2欧洲6类450 马力有效载荷: 17228 公斤毛重: 26500 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Published: 3日参考编号 3850-TH
询价
20171030000公里6x2欧洲6类450 马力有效载荷: 17228 公斤毛重: 26500 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Krone SD BOX LINER TOP CONDITION | LIKE NEW *  ALCOA * 2x20-40-45FT HC * LIFT AXLE *  NEW APK - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图1
Krone SD BOX LINER TOP CONDITION | LIKE NEW *  ALCOA * 2x20-40-45FT HC * LIFT AXLE *  NEW APK - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图2
Krone SD BOX LINER TOP CONDITION | LIKE NEW *  ALCOA * 2x20-40-45FT HC * LIFT AXLE *  NEW APK - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图3
Krone SD BOX LINER TOP CONDITION | LIKE NEW *  ALCOA * 2x20-40-45FT HC * LIFT AXLE *  NEW APK - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图4
Krone SD BOX LINER TOP CONDITION | LIKE NEW *  ALCOA * 2x20-40-45FT HC * LIFT AXLE *  NEW APK - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图5
查看所有照片 (20)

Krone SD BOX LINER TOP CONDITION | LIKE NEW * ALCOA * 2x20-40-45FT HC * LIFT AXLE * NEW APK

集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车
20253-轴有效载荷: 35760 公斤毛重: 41000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Published: 3日参考编号 3847-CC
询价
20253-轴有效载荷: 35760 公斤毛重: 41000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Chereau CSD3 + THERMO KING SLXi300 (1750 HOURS!) | LIFT AXLE * 250 x 265 * TOP CONDITION * NL TRAILER * APK 11-2026 - 冷藏半拖车:图1
Chereau CSD3 + THERMO KING SLXi300 (1750 HOURS!) | LIFT AXLE * 250 x 265 * TOP CONDITION * NL TRAILER * APK 11-2026 - 冷藏半拖车:图2
Chereau CSD3 + THERMO KING SLXi300 (1750 HOURS!) | LIFT AXLE * 250 x 265 * TOP CONDITION * NL TRAILER * APK 11-2026 - 冷藏半拖车:图3
Chereau CSD3 + THERMO KING SLXi300 (1750 HOURS!) | LIFT AXLE * 250 x 265 * TOP CONDITION * NL TRAILER * APK 11-2026 - 冷藏半拖车:图4
Chereau CSD3 + THERMO KING SLXi300 (1750 HOURS!) | LIFT AXLE * 250 x 265 * TOP CONDITION * NL TRAILER * APK 11-2026 - 冷藏半拖车:图5
查看所有照片 (20)

Chereau CSD3 + THERMO KING SLXi300 (1750 HOURS!) | LIFT AXLE * 250 x 265 * TOP CONDITION * NL TRAILER * APK 11-2026

冷藏半拖车
20213-轴有效载荷: 33900 公斤毛重: 43000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Published: 3日参考编号 3852-RT
询价
20213-轴有效载荷: 33900 公斤毛重: 43000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Kögel SN 24 | HARDWOOD FLOOR * ALU BOARDS * NL TRAILER - 侧帘半拖车:图1
Kögel SN 24 | HARDWOOD FLOOR * ALU BOARDS * NL TRAILER - 侧帘半拖车:图2
Kögel SN 24 | HARDWOOD FLOOR * ALU BOARDS * NL TRAILER - 侧帘半拖车:图3
Kögel SN 24 | HARDWOOD FLOOR * ALU BOARDS * NL TRAILER - 侧帘半拖车:图4
Kögel SN 24 | HARDWOOD FLOOR * ALU BOARDS * NL TRAILER - 侧帘半拖车:图5
查看所有照片 (20)

Kögel SN 24 | HARDWOOD FLOOR * ALU BOARDS * NL TRAILER

侧帘半拖车
20173-轴有效载荷: 35020 公斤毛重: 42000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Published: 3日参考编号 2665-CS

13 750EUR

净价

  • ≈ 112 837 CNY
  • ≈ 15 866 USD
20173-轴有效载荷: 35020 公斤毛重: 42000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Van Hool 3B0071 STACK PRICE € 11500 | 20-30ft * ADR: FL, AT, OX * 3840 KG * LIFT AXLE - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图1
Van Hool 3B0071 STACK PRICE € 11500 | 20-30ft * ADR: FL, AT, OX * 3840 KG * LIFT AXLE - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图2
Van Hool 3B0071 STACK PRICE € 11500 | 20-30ft * ADR: FL, AT, OX * 3840 KG * LIFT AXLE - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图3
Van Hool 3B0071 STACK PRICE € 11500 | 20-30ft * ADR: FL, AT, OX * 3840 KG * LIFT AXLE - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图4
Van Hool 3B0071 STACK PRICE € 11500 | 20-30ft * ADR: FL, AT, OX * 3840 KG * LIFT AXLE - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图5
查看所有照片 (20)

Van Hool 3B0071 STACK PRICE € 11500 | 20-30ft * ADR: FL, AT, OX * 3840 KG * LIFT AXLE

集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车
20063-轴有效载荷: 34160 公斤毛重: 38000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Published: 3日参考编号 3602-CC

3 900EUR

净价

  • ≈ 32 004 CNY
  • ≈ 4 500 USD
20063-轴有效载荷: 34160 公斤毛重: 38000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Schmitz Cargobull SCB*S3B | DAMAGED / SCHADE * TAIL LIFT (WORKING) * DISC BRAKES - 封闭厢式半拖车:图1
Schmitz Cargobull SCB*S3B | DAMAGED / SCHADE * TAIL LIFT (WORKING) * DISC BRAKES - 封闭厢式半拖车:图2
Schmitz Cargobull SCB*S3B | DAMAGED / SCHADE * TAIL LIFT (WORKING) * DISC BRAKES - 封闭厢式半拖车:图3
Schmitz Cargobull SCB*S3B | DAMAGED / SCHADE * TAIL LIFT (WORKING) * DISC BRAKES - 封闭厢式半拖车:图4
Schmitz Cargobull SCB*S3B | DAMAGED / SCHADE * TAIL LIFT (WORKING) * DISC BRAKES - 封闭厢式半拖车:图5
查看所有照片 (20)

Schmitz Cargobull SCB*S3B | DAMAGED / SCHADE * TAIL LIFT (WORKING) * DISC BRAKES

封闭厢式半拖车
20143-轴有效载荷: 34683 公斤毛重: 42000 公斤
Damaged
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Published: 3日参考编号 3619-BT

3 900EUR

净价

  • ≈ 32 004 CNY
  • ≈ 4 500 USD
20143-轴有效载荷: 34683 公斤毛重: 42000 公斤
Damaged
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 2x EXTENDABLE * DISC BRAKES - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图1
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 2x EXTENDABLE * DISC BRAKES - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图2
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 2x EXTENDABLE * DISC BRAKES - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图3
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 2x EXTENDABLE * DISC BRAKES - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图4
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 2x EXTENDABLE * DISC BRAKES - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图5
查看所有照片 (20)

D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 2x EXTENDABLE * DISC BRAKES

集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车
20223-轴有效载荷: 39296 公斤毛重: 44000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Published: 3日参考编号 3610-CC

24 750EUR

净价

  • ≈ 203 107 CNY
  • ≈ 28 560 USD
20223-轴有效载荷: 39296 公斤毛重: 44000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Van Hool 3B0071 € 11500 STACK PRICE | 20-30ft * ADR: FL, AT, OX * 3840 KG * LIFT AXLE - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图1
Van Hool 3B0071 € 11500 STACK PRICE | 20-30ft * ADR: FL, AT, OX * 3840 KG * LIFT AXLE - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图2
Van Hool 3B0071 € 11500 STACK PRICE | 20-30ft * ADR: FL, AT, OX * 3840 KG * LIFT AXLE - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图3
Van Hool 3B0071 € 11500 STACK PRICE | 20-30ft * ADR: FL, AT, OX * 3840 KG * LIFT AXLE - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图4
Van Hool 3B0071 € 11500 STACK PRICE | 20-30ft * ADR: FL, AT, OX * 3840 KG * LIFT AXLE - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图5
查看所有照片 (20)

Van Hool 3B0071 € 11500 STACK PRICE | 20-30ft * ADR: FL, AT, OX * 3840 KG * LIFT AXLE

集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车
20063-轴有效载荷: 34160 公斤毛重: 38000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Published: 3日参考编号 3606-CC

3 900EUR

净价

  • ≈ 32 004 CNY
  • ≈ 4 500 USD
20063-轴有效载荷: 34160 公斤毛重: 38000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
A&D LPRS 18 CITY ISO BOX | TRIDEC STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP * NIEUWSTAAT - 封闭厢式半拖车:图1
A&D LPRS 18 CITY ISO BOX | TRIDEC STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP * NIEUWSTAAT - 封闭厢式半拖车:图2
A&D LPRS 18 CITY ISO BOX | TRIDEC STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP * NIEUWSTAAT - 封闭厢式半拖车:图3
A&D LPRS 18 CITY ISO BOX | TRIDEC STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP * NIEUWSTAAT - 封闭厢式半拖车:图4
A&D LPRS 18 CITY ISO BOX | TRIDEC STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP * NIEUWSTAAT - 封闭厢式半拖车:图5
查看所有照片 (20)

A&D LPRS 18 CITY ISO BOX | TRIDEC STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP * NIEUWSTAAT

封闭厢式半拖车
20232-轴有效载荷: 25420 公斤毛重: 33000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Published: 3日参考编号 3599-BT

42 500EUR

净价

  • ≈ 348 770 CNY
  • ≈ 49 042 USD
20232-轴有效载荷: 25420 公斤毛重: 33000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
DAF XF 530 6x2 | NTM BOX + CARRIER * LIFT/STEERING AXLE * LZV - 厢式卡车:图1
DAF XF 530 6x2 | NTM BOX + CARRIER * LIFT/STEERING AXLE * LZV - 厢式卡车:图2
DAF XF 530 6x2 | NTM BOX + CARRIER * LIFT/STEERING AXLE * LZV - 厢式卡车:图3
DAF XF 530 6x2 | NTM BOX + CARRIER * LIFT/STEERING AXLE * LZV - 厢式卡车:图4
DAF XF 530 6x2 | NTM BOX + CARRIER * LIFT/STEERING AXLE * LZV - 厢式卡车:图5
查看所有照片 (20)

DAF XF 530 6x2 | NTM BOX + CARRIER * LIFT/STEERING AXLE * LZV

厢式卡车
2018974987公里6x2欧洲6类530 马力有效载荷: 14015 公斤毛重: 27000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Published: 3日参考编号 3486-TR

32 750EUR

净价

  • ≈ 268 758 CNY
  • ≈ 37 791 USD
2018974987公里6x2欧洲6类530 马力有效载荷: 14015 公斤毛重: 27000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Schmitz Cargobull SKO 24 CARRIER VECTOR 1850 Mt | MULTI TEMP * DOUBLE STOCK * NL TRAILER * APK 11-2025 - 冷藏半拖车:图1
Schmitz Cargobull SKO 24 CARRIER VECTOR 1850 Mt | MULTI TEMP * DOUBLE STOCK * NL TRAILER * APK 11-2025 - 冷藏半拖车:图2
Schmitz Cargobull SKO 24 CARRIER VECTOR 1850 Mt | MULTI TEMP * DOUBLE STOCK * NL TRAILER * APK 11-2025 - 冷藏半拖车:图3
Schmitz Cargobull SKO 24 CARRIER VECTOR 1850 Mt | MULTI TEMP * DOUBLE STOCK * NL TRAILER * APK 11-2025 - 冷藏半拖车:图4
Schmitz Cargobull SKO 24 CARRIER VECTOR 1850 Mt | MULTI TEMP * DOUBLE STOCK * NL TRAILER * APK 11-2025 - 冷藏半拖车:图5
查看所有照片 (20)

Schmitz Cargobull SKO 24 CARRIER VECTOR 1850 Mt | MULTI TEMP * DOUBLE STOCK * NL TRAILER * APK 11-2025

冷藏半拖车
20103-轴有效载荷: 33116 公斤毛重: 42000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Published: 3日参考编号 3590-RT

12 500EUR

净价

  • ≈ 102 579 CNY
  • ≈ 14 424 USD
20103-轴有效载荷: 33116 公斤毛重: 42000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Krone SD + CARRIER 1950 Mt | MULTITEMP * LZV * 250 x 270 * LIFT AXLE * APK 05-2025 - 冷藏半拖车:图1
Krone SD + CARRIER 1950 Mt | MULTITEMP * LZV * 250 x 270 * LIFT AXLE * APK 05-2025 - 冷藏半拖车:图2
Krone SD + CARRIER 1950 Mt | MULTITEMP * LZV * 250 x 270 * LIFT AXLE * APK 05-2025 - 冷藏半拖车:图3
Krone SD + CARRIER 1950 Mt | MULTITEMP * LZV * 250 x 270 * LIFT AXLE * APK 05-2025 - 冷藏半拖车:图4
Krone SD + CARRIER 1950 Mt | MULTITEMP * LZV * 250 x 270 * LIFT AXLE * APK 05-2025 - 冷藏半拖车:图5
查看所有照片 (20)

Krone SD + CARRIER 1950 Mt | MULTITEMP * LZV * 250 x 270 * LIFT AXLE * APK 05-2025

冷藏半拖车
20193-轴有效载荷: 33010 公斤毛重: 42000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Published: 3日参考编号 3487-RT

28 500EUR

净价

  • ≈ 233 881 CNY
  • ≈ 32 887 USD
20193-轴有效载荷: 33010 公斤毛重: 42000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Fellechner SP31-L39 | 2x TRIDEC STUURAS * LIFTAS * VERBREDERS VOOR UNITS * APK 10-2025 - 栏板式/ 平板半拖车:图1
Fellechner SP31-L39 | 2x TRIDEC STUURAS * LIFTAS * VERBREDERS VOOR UNITS * APK 10-2025 - 栏板式/ 平板半拖车:图2
Fellechner SP31-L39 | 2x TRIDEC STUURAS * LIFTAS * VERBREDERS VOOR UNITS * APK 10-2025 - 栏板式/ 平板半拖车:图3
Fellechner SP31-L39 | 2x TRIDEC STUURAS * LIFTAS * VERBREDERS VOOR UNITS * APK 10-2025 - 栏板式/ 平板半拖车:图4
Fellechner SP31-L39 | 2x TRIDEC STUURAS * LIFTAS * VERBREDERS VOOR UNITS * APK 10-2025 - 栏板式/ 平板半拖车:图5
查看所有照片 (20)

Fellechner SP31-L39 | 2x TRIDEC STUURAS * LIFTAS * VERBREDERS VOOR UNITS * APK 10-2025

栏板式/ 平板半拖车
20133-轴有效载荷: 29100 公斤毛重: 39000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Published: 3日参考编号 3452-OT

15 750EUR

净价

  • ≈ 129 250 CNY
  • ≈ 18 174 USD
20133-轴有效载荷: 29100 公斤毛重: 39000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Volvo FH 540 6X2 FULL  AIR  | EURO 6 * NEW APK * BOOGIE * HYDRAULICS * - 牵引车:图1
Volvo FH 540 6X2 FULL  AIR  | EURO 6 * NEW APK * BOOGIE * HYDRAULICS * - 牵引车:图2
Volvo FH 540 6X2 FULL  AIR  | EURO 6 * NEW APK * BOOGIE * HYDRAULICS * - 牵引车:图3
Volvo FH 540 6X2 FULL  AIR  | EURO 6 * NEW APK * BOOGIE * HYDRAULICS * - 牵引车:图4
Volvo FH 540 6X2 FULL  AIR  | EURO 6 * NEW APK * BOOGIE * HYDRAULICS * - 牵引车:图5
查看所有照片 (20)

Volvo FH 540 6X2 FULL AIR | EURO 6 * NEW APK * BOOGIE * HYDRAULICS *

牵引车
2019820000公里6x2欧洲6类540 马力有效载荷: 23000 公斤毛重: 27000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Published: 8日参考编号 3784-TH
询价
2019820000公里6x2欧洲6类540 马力有效载荷: 23000 公斤毛重: 27000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * MB / DISC * NL TRAILER * APK 03-2026 - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图1
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * MB / DISC * NL TRAILER * APK 03-2026 - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图2
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * MB / DISC * NL TRAILER * APK 03-2026 - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图3
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * MB / DISC * NL TRAILER * APK 03-2026 - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图4
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * MB / DISC * NL TRAILER * APK 03-2026 - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图5
查看所有照片 (20)

D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * MB / DISC * NL TRAILER * APK 03-2026

集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车
20153-轴有效载荷: 38208 公斤毛重: 43000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Published: 8日参考编号 3830-CC

15 750EUR

净价

  • ≈ 129 250 CNY
  • ≈ 18 174 USD
20153-轴有效载荷: 38208 公斤毛重: 43000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Krone SD PROFI LINER | SLIDING ROOF * NL TRAILER - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图1
Krone SD PROFI LINER | SLIDING ROOF * NL TRAILER - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图2
Krone SD PROFI LINER | SLIDING ROOF * NL TRAILER - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图3
Krone SD PROFI LINER | SLIDING ROOF * NL TRAILER - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图4
Krone SD PROFI LINER | SLIDING ROOF * NL TRAILER - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图5
查看所有照片 (20)

Krone SD PROFI LINER | SLIDING ROOF * NL TRAILER

集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车
20133-轴有效载荷: 33920 公斤毛重: 41000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Published: 8日参考编号 3841-CS

3 250EUR

净价

  • ≈ 26 670 CNY
  • ≈ 3 750 USD
20133-轴有效载荷: 33920 公斤毛重: 41000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Schweriner Nutzfahrzeuge CS 20 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAILABLE - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图1
Schweriner Nutzfahrzeuge CS 20 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAILABLE - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图2
Schweriner Nutzfahrzeuge CS 20 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAILABLE - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图3
Schweriner Nutzfahrzeuge CS 20 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAILABLE - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图4
Schweriner Nutzfahrzeuge CS 20 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAILABLE - 集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车:图5
查看所有照片 (19)

Schweriner Nutzfahrzeuge CS 20 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAILABLE

集装箱运输车/ 可拆卸车身的半拖车
19962-轴有效载荷: 26200 公斤毛重: 30000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Published: 9日参考编号 3825-CC

3 500EUR

净价

  • ≈ 28 722 CNY
  • ≈ 4 038 USD
19962-轴有效载荷: 26200 公斤毛重: 30000 公斤
荷兰, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
1 / 8
1234567
页码 1/8
By clicking any link or object on this website, you unconditionally agree and authorize us to process your personal data, including the use of cookies and other tracking technologies. It is implemented to enhance and personalize your experience on this website, other our websites and websites of third-party advertisers cooperating with us. Our partnering companies may also store cookies on your device or use similar technologies to collect and process the personal information. Learn more about how we treat your private information.