材料装卸设备 LINDE V10 来自 波兰
找到结果: 8
长期租赁
8
需要更多筛选选项吗?
广告


USED FORKLIFTS AND WAREHOUSE EQUIPMENT - READY FOR WORK
30+ years of experience • All major brands • 400+ Linde-trucks in stock • light-refurbishment • rapid global delivery





查看所有照片 (8)
电的
Linde V10-02
拣选车
2019电动387 时起升高度: 1975 毫米起重能力: 1000 公斤
波兰, Babin-Olędry
6 000EUR
- ≈ 45 837 CNY
- ≈ 6 830 USD
2019电动387 时起升高度: 1975 毫米起重能力: 1000 公斤
波兰, Babin-Olędry
联系卖家
广告
Post your ads and let buyers choose you!
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.
随时了解情况:订阅新广告接收根据您的喜好定制的最新广告
的价格 材料装卸设备 LINDE V10
| Linde V10 | 生产年份: 2021, 燃料: 电动, 小时: 3000 时, 起升高度: 1500 毫米, 起重能力: 1000 公斤 | 4 700 EUR |
| Linde V10 | 生产年份: 2020, 燃料: 电动, 小时: 3241 时, 起升高度: 1500 毫米, 起重能力: 1000 公斤 | 4 700 EUR |
| Linde V10 | 生产年份: 2019, 燃料: 电动, 小时: 8841 时, 起升高度: 5415 毫米, 起重能力: 1000 公斤 | 5 000 EUR |
| Linde V10 | 生产年份: 2020, 燃料: 电动, 小时: 3212 时, 起升高度: 1500 毫米, 起重能力: 1000 公斤 | 4 700 EUR |
| Linde V10 | 生产年份: 2020, 燃料: 电动, 小时: 3000 时, 起升高度: 1500 毫米, 起重能力: 1000 公斤 | 4 700 EUR |
| Linde V10 | 生产年份: 2018, 燃料: 电动, 小时: 7586 时, 起升高度: 4550 毫米, 起重能力: 1000 公斤 | 6 000 EUR |
| Linde V10-02 | 生产年份: 2019, 燃料: 电动, 小时: 387 时, 起升高度: 1975 毫米, 起重能力: 1000 公斤 | 6 000 EUR |
| Linde V10 | 生产年份: 2021, 燃料: 电动, 小时: 2948 时, 起升高度: 1500 毫米, 起重能力: 1000 公斤 | 4 700 EUR |
T1 new listing page - 材料装卸设备 LINDE V10 来自 波兰




































