




2019 - Linde E12 - elektrisk truck med gafler og rotasjonsklemme





SENNEBOGEN 835 e 127141 outrigger cylinders






Sennebogen 355E
102 900EUR
- ≈ 800 206 CNY
- ≈ 118 667 USD





Linde E 80-01 / 900
83 900EUR
净价
- ≈ 652 452 CNY
- ≈ 96 755 USD





Sennebogen 355 E
68 000EUR
- ≈ 528 805 CNY
- ≈ 78 419 USD





Manitou MRT2550 Remote Control - Dutch Machine
104 950EUR
净价
- ≈ 816 148 CNY
- ≈ 121 031 USD





Sennebogen 355 E / Greifschaufel / nur 998h!
129 890EUR
净价
- ≈ 1 010 096 CNY
- ≈ 149 793 USD





LINDE E80-01/900
44 500EUR
净价
- ≈ 346 056 CNY
- ≈ 51 318 USD





B-P Battioni e Pagani QLT8EL
40 000EUR
净价
- ≈ 311 062 CNY
- ≈ 46 129 USD
![Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图1 Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图1](https://www.truck1-cn.com/img/xxl/44317/Used-TCM-100-Forklift-10-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy_44317_2644540251.jpg)
![Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图2 Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图2](https://www.truck1-cn.com/img/xxl/44317/Used-TCM-100-Forklift-10-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy_44317_7099762186.jpg)
![Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图3 Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图3](https://www.truck1-cn.com/img/xxl/44317/Used-TCM-100-Forklift-10-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy_44317_6973845912.jpg)
![Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图4 Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图4](https://www.truck1-cn.com/img/xxl/44317/Used-TCM-100-Forklift-10-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy_44317_1561172447.jpg)
![Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图5 Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图5](https://www.truck1-cn.com/img/xxl/44317/Used-TCM-100-Forklift-10-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy_44317_9333462040.jpg)
Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ]
15 686EUR
- ≈ 121 982 CNY
- ≈ 18 089 USD





Linde E 35 L 01
29 900EUR
净价
- ≈ 232 518 CNY
- ≈ 34 481 USD
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图1 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图1](https://www.truck1-cn.com/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy_44317_4327607201.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图2 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图2](https://www.truck1-cn.com/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy_44317_6073765396.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图3 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图3](https://www.truck1-cn.com/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy_44317_5378016802.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图4 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图4](https://www.truck1-cn.com/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy_44317_9476032380.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图5 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图5](https://www.truck1-cn.com/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy_44317_9020663829.jpg)
Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ]
13 874EUR
- ≈ 107 891 CNY
- ≈ 15 999 USD
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图1 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图1](https://www.truck1-cn.com/img/xxl/44270/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy_44270_6966146766.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图2 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图2](https://www.truck1-cn.com/img/xxl/44270/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy_44270_2737231949.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图3 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图3](https://www.truck1-cn.com/img/xxl/44270/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy_44270_3942959594.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图4 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图4](https://www.truck1-cn.com/img/xxl/44270/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy_44270_7409661514.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图5 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图5](https://www.truck1-cn.com/img/xxl/44270/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy_44270_5999776561.jpg)
Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ]
13 874EUR
- ≈ 107 891 CNY
- ≈ 15 999 USD
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图1 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图1](https://www.truck1-cn.com/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy_44317_2075557710.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图2 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图2](https://www.truck1-cn.com/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy_44317_441681763.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图3 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图3](https://www.truck1-cn.com/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy_44317_5316506541.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图4 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - 叉车:图4](https://www.truck1-cn.com/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy_44317_8743598101.jpg)
Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ]
13 874EUR
- ≈ 107 891 CNY
- ≈ 15 999 USD





Linde E50HL-01-388
28 750EUR
净价
- ≈ 223 575 CNY
- ≈ 33 155 USD





Sennebogen 673e / 4.093h / 2018 / Klappspitze / 44m
419 890EUR
净价
- ≈ 3 265 295 CNY
- ≈ 484 229 USD





Linde E 20 PL 386-2
22 900EUR
净价
- ≈ 178 082 CNY
- ≈ 26 408 USD





Linde E25-01
17 500EUR
净价
- ≈ 136 089 CNY
- ≈ 20 181 USD





Linde E25-02
16 500EUR
净价
- ≈ 128 313 CNY
- ≈ 19 028 USD
材料装卸设备 Sennebogen 821 E Material Handling Machine
查看类似89 500EUR
净价
- ≈ 696 001 CNY
- ≈ 103 214 USD
11 十一月 2025
此广告已存档,仅供参考(规格、典型价格)。网站上没有过期广告——所有当前有效的选项都可以在下方找到。
Additional options and accessories
- Central armrest
- Reduction
- Warning lights
Remarks
- Sennebogen (type 821) Material Handling Machine
- Liftable MAXCAB cabin
- Length of first boom: 530 cm
- Length of second boom: 440 cm
- Diesel engine (type QSB4.5), 119 kW, Tier 4 Final / EU Stufe IV
- US EPA certified
- 7 x hydraulic connection on second boom
- Fuel tank 300 liters
- Hydraulic tank 260 liters
- Air conditioning
- Just 11.219 working hours
- In good condition!
More information
Technical condition: good
Visual appearance: good
此优惠仅供参考。请直接向卖家确认详情。
89 500EUR
净价
- ≈ 696 001 CNY
- ≈ 103 214 USD
11 十一月 2025
此优惠仅供参考。请直接向卖家确认详情。











