二手掀背车 拍卖, 买和卖 掀背车 拍卖 - Truck1 中国

掀背车
拍卖

找到结果: 24
排序方式
排序方式
相关性
日期 - 新广告优先
日期 - 旧广告优先
价格 - 由低到高
价格 - 由高到低
生产年份 - 由近到远
生产年份 - 由远到近
品牌、型号
1 / 2
拍卖
KIA SPORTAGE 2.0 CRDI KX-2 - 掀背车:图1
KIA SPORTAGE 2.0 CRDI KX-2 - 掀背车:图2
KIA SPORTAGE 2.0 CRDI KX-2 - 掀背车:图3
KIA SPORTAGE 2.0 CRDI KX-2 - 掀背车:图4
KIA SPORTAGE 2.0 CRDI KX-2 - 掀背车:图5
查看所有照片 (19)

KIA SPORTAGE 2.0 CRDI KX-2

掀背车
201776683公里
英国, Bedford
Published: 13时 14分参考编号 KJ17AZB
拍卖
201776683公里
Used
英国, Bedford
DS 4 1.2 PureTech Business | 2016 | 154.325 km | JN-710-B - 掀背车:图1
DS 4 1.2 PureTech Business | 2016 | 154.325 km | JN-710-B - 掀背车:图2
DS 4 1.2 PureTech Business | 2016 | 154.325 km | JN-710-B - 掀背车:图3
DS 4 1.2 PureTech Business | 2016 | 154.325 km | JN-710-B - 掀背车:图4
DS 4 1.2 PureTech Business | 2016 | 154.325 km | JN-710-B - 掀背车:图5
查看所有照片 (20)

DS 4 1.2 PureTech Business | 2016 | 154.325 km | JN-710-B

掀背车
2016154325公里
荷兰, Harskamp
Published: 1日
拍卖
2016154325公里
Used
荷兰, Harskamp
联系卖家
SEAT | Ibiza | 1.2 Club | 2009 | 223.425 km | 53KKG1 | Logisch - 掀背车:图1
SEAT | Ibiza | 1.2 Club | 2009 | 223.425 km | 53KKG1 | Logisch - 掀背车:图2
SEAT | Ibiza | 1.2 Club | 2009 | 223.425 km | 53KKG1 | Logisch - 掀背车:图3
SEAT | Ibiza | 1.2 Club | 2009 | 223.425 km | 53KKG1 | Logisch - 掀背车:图4
SEAT | Ibiza | 1.2 Club | 2009 | 223.425 km | 53KKG1 | Logisch - 掀背车:图5
查看所有照片 (20)

SEAT | Ibiza | 1.2 Club | 2009 | 223.425 km | 53KKG1 | Logisch

掀背车
2009223425公里
荷兰, Harskamp
Published: 1日
拍卖
2009223425公里
Used
荷兰, Harskamp
联系卖家
Alfa Romeo | Giulietta | 1.4 T Progression | 2011 | 242.686 km | TZ802F | Geen oordeel - 掀背车:图1
Alfa Romeo | Giulietta | 1.4 T Progression | 2011 | 242.686 km | TZ802F | Geen oordeel - 掀背车:图2
Alfa Romeo | Giulietta | 1.4 T Progression | 2011 | 242.686 km | TZ802F | Geen oordeel - 掀背车:图3
Alfa Romeo | Giulietta | 1.4 T Progression | 2011 | 242.686 km | TZ802F | Geen oordeel - 掀背车:图4
Alfa Romeo | Giulietta | 1.4 T Progression | 2011 | 242.686 km | TZ802F | Geen oordeel - 掀背车:图5
查看所有照片 (20)

Alfa Romeo | Giulietta | 1.4 T Progression | 2011 | 242.686 km | TZ802F | Geen oordeel

掀背车
2011242686公里
荷兰, Harskamp
Published: 1日
拍卖
2011242686公里
Used
荷兰, Harskamp
联系卖家
Fiat Punto Evo 1.3 M-Jet Easy | 2012 | 229.305 km | 50-XNH-1 - 掀背车:图1
Fiat Punto Evo 1.3 M-Jet Easy | 2012 | 229.305 km | 50-XNH-1 - 掀背车:图2
Fiat Punto Evo 1.3 M-Jet Easy | 2012 | 229.305 km | 50-XNH-1 - 掀背车:图3
Fiat Punto Evo 1.3 M-Jet Easy | 2012 | 229.305 km | 50-XNH-1 - 掀背车:图4
Fiat Punto Evo 1.3 M-Jet Easy | 2012 | 229.305 km | 50-XNH-1 - 掀背车:图5
查看所有照片 (20)

Fiat Punto Evo 1.3 M-Jet Easy | 2012 | 229.305 km | 50-XNH-1

掀背车
2012229305公里
荷兰, Wekerom
Published: 1日
拍卖
2012229305公里
Used
荷兰, Wekerom
联系卖家
Citroen | C3 | 1.2 PureTech S&S Shine | 2017 | 130.308 km | RD138R | Logisch - 掀背车:图1
Citroen | C3 | 1.2 PureTech S&S Shine | 2017 | 130.308 km | RD138R | Logisch - 掀背车:图2
Citroen | C3 | 1.2 PureTech S&S Shine | 2017 | 130.308 km | RD138R | Logisch - 掀背车:图3
Citroen | C3 | 1.2 PureTech S&S Shine | 2017 | 130.308 km | RD138R | Logisch - 掀背车:图4
Citroen | C3 | 1.2 PureTech S&S Shine | 2017 | 130.308 km | RD138R | Logisch - 掀背车:图5
查看所有照片 (20)

Citroen | C3 | 1.2 PureTech S&S Shine | 2017 | 130.308 km | RD138R | Logisch

掀背车
2017130308公里
荷兰, Harskamp
Published: 1日
拍卖
2017130308公里
Used
荷兰, Harskamp
联系卖家
Opel | Corsa | 1.2-16V '111' Edition | 2011 | 210.720 km | TN081L | Geen oordeel - 掀背车:图1
Opel | Corsa | 1.2-16V '111' Edition | 2011 | 210.720 km | TN081L | Geen oordeel - 掀背车:图2
Opel | Corsa | 1.2-16V '111' Edition | 2011 | 210.720 km | TN081L | Geen oordeel - 掀背车:图3
Opel | Corsa | 1.2-16V '111' Edition | 2011 | 210.720 km | TN081L | Geen oordeel - 掀背车:图4
Opel | Corsa | 1.2-16V '111' Edition | 2011 | 210.720 km | TN081L | Geen oordeel - 掀背车:图5
查看所有照片 (20)

Opel | Corsa | 1.2-16V '111' Edition | 2011 | 210.720 km | TN081L | Geen oordeel

掀背车
2011210720公里
荷兰, Harskamp
Published: 1日
拍卖
2011210720公里
Used
荷兰, Harskamp
联系卖家
Peugeot | 208 | 1.5 BlueHDi Blue Lease Allure | 2019 | 183.354 km | R049BT | Geen oordeel - 掀背车:图1
Peugeot | 208 | 1.5 BlueHDi Blue Lease Allure | 2019 | 183.354 km | R049BT | Geen oordeel - 掀背车:图2
Peugeot | 208 | 1.5 BlueHDi Blue Lease Allure | 2019 | 183.354 km | R049BT | Geen oordeel - 掀背车:图3
Peugeot | 208 | 1.5 BlueHDi Blue Lease Allure | 2019 | 183.354 km | R049BT | Geen oordeel - 掀背车:图4
Peugeot | 208 | 1.5 BlueHDi Blue Lease Allure | 2019 | 183.354 km | R049BT | Geen oordeel - 掀背车:图5
查看所有照片 (20)
拍卖
2019183354公里
Used
荷兰, Harskamp
联系卖家
Volkswagen | Polo | 1.4-16V Athene | 2005 | 273.176 km | 15PZVT | Logisch - 掀背车:图1
Volkswagen | Polo | 1.4-16V Athene | 2005 | 273.176 km | 15PZVT | Logisch - 掀背车:图2
Volkswagen | Polo | 1.4-16V Athene | 2005 | 273.176 km | 15PZVT | Logisch - 掀背车:图3
Volkswagen | Polo | 1.4-16V Athene | 2005 | 273.176 km | 15PZVT | Logisch - 掀背车:图4
Volkswagen | Polo | 1.4-16V Athene | 2005 | 273.176 km | 15PZVT | Logisch - 掀背车:图5
查看所有照片 (18)

Volkswagen | Polo | 1.4-16V Athene | 2005 | 273.176 km | 15PZVT | Logisch

掀背车
2005273176公里
荷兰, Wordt verplicht bezorgd à €50,-
Published: 1日
拍卖
2005273176公里
Used
荷兰, Wordt verplicht bezorgd à €50,-
联系卖家
Volkswagen | Polo | 1.2 TSI Highline | 2014 | 158.797 km | 9-XDD-86 | Logisch - 掀背车:图1
Volkswagen | Polo | 1.2 TSI Highline | 2014 | 158.797 km | 9-XDD-86 | Logisch - 掀背车:图2
Volkswagen | Polo | 1.2 TSI Highline | 2014 | 158.797 km | 9-XDD-86 | Logisch - 掀背车:图3
Volkswagen | Polo | 1.2 TSI Highline | 2014 | 158.797 km | 9-XDD-86 | Logisch - 掀背车:图4
Volkswagen | Polo | 1.2 TSI Highline | 2014 | 158.797 km | 9-XDD-86 | Logisch - 掀背车:图5
查看所有照片 (20)

Volkswagen | Polo | 1.2 TSI Highline | 2014 | 158.797 km | 9-XDD-86 | Logisch

掀背车
2014158797公里
荷兰, Verplicht transport a €50
Published: 1日
拍卖
2014158797公里
Used
荷兰, Verplicht transport a €50
联系卖家
Citroen DS3 1.6 e-HDi So Chic | 2012 | 277.448 km | 14-XLR-7 - 掀背车:图1
Citroen DS3 1.6 e-HDi So Chic | 2012 | 277.448 km | 14-XLR-7 - 掀背车:图2
Citroen DS3 1.6 e-HDi So Chic | 2012 | 277.448 km | 14-XLR-7 - 掀背车:图3
Citroen DS3 1.6 e-HDi So Chic | 2012 | 277.448 km | 14-XLR-7 - 掀背车:图4
Citroen DS3 1.6 e-HDi So Chic | 2012 | 277.448 km | 14-XLR-7 - 掀背车:图5
查看所有照片 (20)

Citroen DS3 1.6 e-HDi So Chic | 2012 | 277.448 km | 14-XLR-7

掀背车
2012277448公里
荷兰, Wekerom
Published: 1日
拍卖
2012277448公里
Used
荷兰, Wekerom
联系卖家
BMW | 1-serie | 116i Business | 2013 | 161.924 km | GB109S | Geen oordeel - 掀背车:图1
BMW | 1-serie | 116i Business | 2013 | 161.924 km | GB109S | Geen oordeel - 掀背车:图2
BMW | 1-serie | 116i Business | 2013 | 161.924 km | GB109S | Geen oordeel - 掀背车:图3
BMW | 1-serie | 116i Business | 2013 | 161.924 km | GB109S | Geen oordeel - 掀背车:图4
BMW | 1-serie | 116i Business | 2013 | 161.924 km | GB109S | Geen oordeel - 掀背车:图5
查看所有照片 (20)

BMW | 1-serie | 116i Business | 2013 | 161.924 km | GB109S | Geen oordeel

掀背车
2013161924公里
荷兰, Harskamp
Published: 1日
拍卖
2013161924公里
Used
荷兰, Harskamp
联系卖家
Volkswagen | Golf | 1.2 TSI Trendline | 2013 | 179.403 km | L966XZ | Geen oordeel - 掀背车:图1
Volkswagen | Golf | 1.2 TSI Trendline | 2013 | 179.403 km | L966XZ | Geen oordeel - 掀背车:图2
Volkswagen | Golf | 1.2 TSI Trendline | 2013 | 179.403 km | L966XZ | Geen oordeel - 掀背车:图3
Volkswagen | Golf | 1.2 TSI Trendline | 2013 | 179.403 km | L966XZ | Geen oordeel - 掀背车:图4
Volkswagen | Golf | 1.2 TSI Trendline | 2013 | 179.403 km | L966XZ | Geen oordeel - 掀背车:图5
查看所有照片 (20)

Volkswagen | Golf | 1.2 TSI Trendline | 2013 | 179.403 km | L966XZ | Geen oordeel

掀背车
2013179403公里
荷兰, Wordt verplicht bezorgd à €50,-
Published: 1日
拍卖
2013179403公里
Used
荷兰, Wordt verplicht bezorgd à €50,-
联系卖家
Mini | Mini | 1.6 One Business Line | 2012 | 173.357 km | 44XDJ7 | Logisch - 掀背车:图1
Mini | Mini | 1.6 One Business Line | 2012 | 173.357 km | 44XDJ7 | Logisch - 掀背车:图2
Mini | Mini | 1.6 One Business Line | 2012 | 173.357 km | 44XDJ7 | Logisch - 掀背车:图3
Mini | Mini | 1.6 One Business Line | 2012 | 173.357 km | 44XDJ7 | Logisch - 掀背车:图4
Mini | Mini | 1.6 One Business Line | 2012 | 173.357 km | 44XDJ7 | Logisch - 掀背车:图5
查看所有照片 (20)

Mini | Mini | 1.6 One Business Line | 2012 | 173.357 km | 44XDJ7 | Logisch

掀背车
2012173357公里
荷兰, Harskamp
Published: 1日
拍卖
2012173357公里
Used
荷兰, Harskamp
联系卖家
Renault Clio 0.9 TCe ECO Night&Day | 2015 | 170.065 km | HD-254 T - 掀背车:图1
Renault Clio 0.9 TCe ECO Night&Day | 2015 | 170.065 km | HD-254 T - 掀背车:图2
Renault Clio 0.9 TCe ECO Night&Day | 2015 | 170.065 km | HD-254 T - 掀背车:图3
Renault Clio 0.9 TCe ECO Night&Day | 2015 | 170.065 km | HD-254 T - 掀背车:图4
Renault Clio 0.9 TCe ECO Night&Day | 2015 | 170.065 km | HD-254 T - 掀背车:图5
查看所有照片 (20)

Renault Clio 0.9 TCe ECO Night&Day | 2015 | 170.065 km | HD-254 T

掀背车
2015170065公里
荷兰, Wekerom
Published: 1日
拍卖
2015170065公里
Used
荷兰, Wekerom
联系卖家
Mini | Mini | 1.6 Cooper Westminster | 2012 | 146.041 km | G714KT | Geen oordeel - 掀背车:图1
Mini | Mini | 1.6 Cooper Westminster | 2012 | 146.041 km | G714KT | Geen oordeel - 掀背车:图2
Mini | Mini | 1.6 Cooper Westminster | 2012 | 146.041 km | G714KT | Geen oordeel - 掀背车:图3
Mini | Mini | 1.6 Cooper Westminster | 2012 | 146.041 km | G714KT | Geen oordeel - 掀背车:图4
Mini | Mini | 1.6 Cooper Westminster | 2012 | 146.041 km | G714KT | Geen oordeel - 掀背车:图5
查看所有照片 (20)

Mini | Mini | 1.6 Cooper Westminster | 2012 | 146.041 km | G714KT | Geen oordeel

掀背车
2012146041公里
荷兰, Harskamp
Published: 1日
拍卖
2012146041公里
Used
荷兰, Harskamp
联系卖家
Fiat | Punto Evo | 1.4 Dynamic | 2010 | 127.823 km | 98NTD3 | Logisch - 掀背车:图1
Fiat | Punto Evo | 1.4 Dynamic | 2010 | 127.823 km | 98NTD3 | Logisch - 掀背车:图2
Fiat | Punto Evo | 1.4 Dynamic | 2010 | 127.823 km | 98NTD3 | Logisch - 掀背车:图3
Fiat | Punto Evo | 1.4 Dynamic | 2010 | 127.823 km | 98NTD3 | Logisch - 掀背车:图4
Fiat | Punto Evo | 1.4 Dynamic | 2010 | 127.823 km | 98NTD3 | Logisch - 掀背车:图5
查看所有照片 (20)

Fiat | Punto Evo | 1.4 Dynamic | 2010 | 127.823 km | 98NTD3 | Logisch

掀背车
2010127823公里
荷兰, Harskamp
Published: 1日
拍卖
2010127823公里
Used
荷兰, Harskamp
联系卖家
Mitsubishi | Space Star | 1.0 Cool+ | 2019 | 81.642 km | XT520Z | Logisch - 掀背车:图1
Mitsubishi | Space Star | 1.0 Cool+ | 2019 | 81.642 km | XT520Z | Logisch - 掀背车:图2
Mitsubishi | Space Star | 1.0 Cool+ | 2019 | 81.642 km | XT520Z | Logisch - 掀背车:图3
Mitsubishi | Space Star | 1.0 Cool+ | 2019 | 81.642 km | XT520Z | Logisch - 掀背车:图4
Mitsubishi | Space Star | 1.0 Cool+ | 2019 | 81.642 km | XT520Z | Logisch - 掀背车:图5
查看所有照片 (20)

Mitsubishi | Space Star | 1.0 Cool+ | 2019 | 81.642 km | XT520Z | Logisch

掀背车
201981642公里
荷兰, Harskamp
Published: 1日
拍卖
201981642公里
Used
荷兰, Harskamp
联系卖家
Citroen | C1 | 1.0-12V Selection | 2011 | 225.479 km | 66RNV7 | Logisch - 掀背车:图1
Citroen | C1 | 1.0-12V Selection | 2011 | 225.479 km | 66RNV7 | Logisch - 掀背车:图2
Citroen | C1 | 1.0-12V Selection | 2011 | 225.479 km | 66RNV7 | Logisch - 掀背车:图3
Citroen | C1 | 1.0-12V Selection | 2011 | 225.479 km | 66RNV7 | Logisch - 掀背车:图4
Citroen | C1 | 1.0-12V Selection | 2011 | 225.479 km | 66RNV7 | Logisch - 掀背车:图5
查看所有照片 (20)

Citroen | C1 | 1.0-12V Selection | 2011 | 225.479 km | 66RNV7 | Logisch

掀背车
2011225479公里
荷兰, Harskamp
Published: 1日
拍卖
2011225479公里
Used
荷兰, Harskamp
联系卖家
Skoda | Fabia | 1.2-12V Sprint | 2010 | 217.614 km | 65LBH6 | Logisch - 掀背车:图1
Skoda | Fabia | 1.2-12V Sprint | 2010 | 217.614 km | 65LBH6 | Logisch - 掀背车:图2
Skoda | Fabia | 1.2-12V Sprint | 2010 | 217.614 km | 65LBH6 | Logisch - 掀背车:图3
Skoda | Fabia | 1.2-12V Sprint | 2010 | 217.614 km | 65LBH6 | Logisch - 掀背车:图4
Skoda | Fabia | 1.2-12V Sprint | 2010 | 217.614 km | 65LBH6 | Logisch - 掀背车:图5
查看所有照片 (20)

Skoda | Fabia | 1.2-12V Sprint | 2010 | 217.614 km | 65LBH6 | Logisch

掀背车
2010217614公里
荷兰, Harskamp
Published: 1日
拍卖
2010217614公里
Used
荷兰, Harskamp
联系卖家
1 / 2
12
页码 1/2
T1 new listing page - 掀背车
By clicking any link or object on this website, you unconditionally agree and authorize us to process your personal data, including the use of cookies and other tracking technologies. It is implemented to enhance and personalize your experience on this website, other our websites and websites of third-party advertisers cooperating with us. Our partnering companies may also store cookies on your device or use similar technologies to collect and process the personal information. Learn more about how we treat your private information.