欧洲二手Volvo B10R出售 - Truck1欧洲Volvo B10R价格

Volvo B10R出售

找到结果: 7
长期租赁
需要更多筛选选项吗?
排序方式
排序方式
相关性
日期 - 新广告优先
日期 - 旧广告优先
价格 - 由低到高
价格 - 由高到低
生产年份 - 由近到远
生产年份 - 由远到近
品牌、型号
排序方式
排序方式
相关性
日期 - 新广告优先
日期 - 旧广告优先
价格 - 由低到高
价格 - 由高到低
生产年份 - 由近到远
生产年份 - 由远到近
品牌、型号
Volvo b10r
VOLVO
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - 郊区巴士:图1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - 郊区巴士:图2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - 郊区巴士:图3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - 郊区巴士:图4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - 郊区巴士:图5
查看所有照片 (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

郊区巴士
430200公里欧洲5类座位数: 45+driver
爱沙尼亚, Sauga
Published: 3日

16 000EUR

净价

  • ≈ 124 791 CNY
  • ≈ 18 487 USD
430200公里欧洲5类座位数: 45+driver
爱沙尼亚, Sauga
联系卖家
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - 郊区巴士:图1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - 郊区巴士:图2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - 郊区巴士:图3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - 郊区巴士:图4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - 郊区巴士:图5
查看所有照片 (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

郊区巴士
593520公里欧洲5类座位数: 45+driver
爱沙尼亚, Sauga
Published: 3日

16 000EUR

净价

  • ≈ 124 791 CNY
  • ≈ 18 487 USD
593520公里欧洲5类座位数: 45+driver
爱沙尼亚, Sauga
联系卖家
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - 郊区巴士:图1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - 郊区巴士:图2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - 郊区巴士:图3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - 郊区巴士:图4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - 郊区巴士:图5
查看所有照片 (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

郊区巴士
460590公里欧洲5类座位数: 45+driver
爱沙尼亚, Sauga
Published: 24日

16 000EUR

净价

  • ≈ 124 791 CNY
  • ≈ 18 487 USD
460590公里欧洲5类座位数: 45+driver
爱沙尼亚, Sauga
联系卖家
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - 郊区巴士:图1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - 郊区巴士:图2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - 郊区巴士:图3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - 郊区巴士:图4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - 郊区巴士:图5
查看所有照片 (21)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

郊区巴士
570177公里欧洲5类座位数: 45+driver
爱沙尼亚, Sauga
Published: 24日

16 000EUR

净价

  • ≈ 124 791 CNY
  • ≈ 18 487 USD
570177公里欧洲5类座位数: 45+driver
爱沙尼亚, Sauga
联系卖家
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - 郊区巴士:图1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - 郊区巴士:图2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - 郊区巴士:图3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - 郊区巴士:图4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - 郊区巴士:图5
查看所有照片 (24)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

郊区巴士
536600公里欧洲5类座位数: 45+driver
爱沙尼亚, Sauga
Published: 24日

16 000EUR

净价

  • ≈ 124 791 CNY
  • ≈ 18 487 USD
536600公里欧洲5类座位数: 45+driver
爱沙尼亚, Sauga
联系卖家
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT , 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - 郊区巴士:图1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT , 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - 郊区巴士:图2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT , 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - 郊区巴士:图3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT , 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - 郊区巴士:图4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT , 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - 郊区巴士:图5
查看所有照片 (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT , 47 seats, 12,2m 10 UNITS

郊区巴士
442440公里欧洲5类座位数: 45+driver
爱沙尼亚, Sauga
Published: 24日

16 000EUR

净价

  • ≈ 124 791 CNY
  • ≈ 18 487 USD
442440公里欧洲5类座位数: 45+driver
爱沙尼亚, Sauga
联系卖家
VOLVO B8R 9700H KLIIMA, LIFT, 10.2015, EURO 6, 47 seats, 13,2m  - 长途客车:图1
VOLVO B8R 9700H KLIIMA, LIFT, 10.2015, EURO 6, 47 seats, 13,2m  - 长途客车:图2
VOLVO B8R 9700H KLIIMA, LIFT, 10.2015, EURO 6, 47 seats, 13,2m  - 长途客车:图3
VOLVO B8R 9700H KLIIMA, LIFT, 10.2015, EURO 6, 47 seats, 13,2m  - 长途客车:图4
VOLVO B8R 9700H KLIIMA, LIFT, 10.2015, EURO 6, 47 seats, 13,2m  - 长途客车:图5
查看所有照片 (27)

VOLVO B8R 9700H KLIIMA, LIFT, 10.2015, EURO 6, 47 seats, 13,2m

长途客车
2015772000公里欧洲6类座位数: 47+driver
爱沙尼亚, Sauga
Published: 1月

53 000EUR

净价

  • ≈ 413 372 CNY
  • ≈ 61 240 USD
2015772000公里欧洲6类座位数: 47+driver
爱沙尼亚, Sauga
联系卖家

的价格 巴士 VOLVO

T1 new listing page - Volvo B10R出售
使用本网站即表示您同意使用 Cookie 并处理您的个人数据。了解更多