需要更多筛选选项吗?





查看所有照片 (5)
联系卖家




联系卖家





查看所有照片 (5)
联系卖家





查看所有照片 (6)
联系卖家





查看所有照片 (5)
联系卖家




Jungheinrich EZS130/LiIon
牵引车站
20203948 时
德国, Stuhr
Published: 23时 参考编号 7781766
拍卖
20203948 时
德国, Stuhr
联系卖家





查看所有照片 (5)
联系卖家




联系卖家





查看所有照片 (5)
联系卖家





查看所有照片 (5)
联系卖家





查看所有照片 (6)
联系卖家





查看所有照片 (5)
联系卖家





查看所有照片 (5)
联系卖家




联系卖家





查看所有照片 (6)
联系卖家




联系卖家





查看所有照片 (5)
联系卖家




联系卖家





查看所有照片 (5)
联系卖家




联系卖家
随时了解情况:订阅新广告接收根据您的喜好定制的最新广告
€3000以下的牵引车站:市场概览
的价格 €3000以下的牵引车站
| Linde P50Z | 生产年份: 1994, 燃料: 电动, 小时: 6530 时, 起重能力: 5000 公斤 | 600 EUR |
| Linde P40C | 生产年份: 2021, 燃料: 电动, 小时: 3658 时, 起重能力: 4000 公斤 | 1 600 EUR |
| LINDE P 60 Z Schlepper Batterie 38/2021 | 生产年份: 2015, 燃料: 电动, 小时: 10560 时 | 3 000 EUR |
| Jungheinrich EZS130 | 生产年份: 2019, 燃料: 电动, 小时: 10569 时, 起重能力: 3000 公斤 | 1 200 EUR |
| Linde P50 | 生产年份: 2016, 燃料: 电动, 小时: 70 时, 起重能力: 5000 公斤 | 2 300 EUR |
| Jungheinrich ESZ350L | 生产年份: 2020, 燃料: 电动, 小时: 7265 时, 起重能力: 3000 公斤 | 1 200 EUR |
| Linde P40C | 生产年份: 2021, 燃料: 电动, 小时: 5021 时, 起重能力: 4000 公斤 | 1 400 EUR |
| Linde P60C | 生产年份: 2021, 燃料: 电动, 小时: 1378 时, 起重能力: 6000 公斤 | 2 300 EUR |
| Still LTX70 | 生产年份: 2021, 燃料: 电动, 小时: 15835 时, 起重能力: 7000 公斤 | 2 300 EUR |
| Jungheinrich EZS570 | 生产年份: 2020, 燃料: 电动, 起重能力: 7000 公斤 | 2 400 EUR |
T1 new listing page - €3000以下的牵引车站